
Plastik enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir. Bu metod ile en küçük komponentlerden, bahçe mobilyalarına kadar çok çeşitli ebat ve kategorilerde plastik parçalar imal edilebilir. En yaygın imalat yöntemlerinden biridir.
| Teknik Özellikler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapama Tonu | : | 70 | ton | |||
| Kolon Arası | : | 305 x 135 | mm | |||
| Plaka Boyutları | : | 432 x 310 | mm | |||
| Açma Stroku | : | 250 | mm | |||
| Kalıp Boyutları | : | 305 – 135 | mm | |||
| İtici Boyu | : | 70 | mm | |||
| İtici Gücü | : | 1 | ton | |||
| x | ||||||
| Burgu Çapı | : | 25 | 30 | 35 | 40 | ømm |
| Enjeksiyon Hacmi | : | 71 | 103 | 139 | 182 | cm³ |
| Enjeksiyon Gramaj | : | 57 | 103 | 129 | 146 | gr-ps |
| Enjeksiyon Basıncı | : | 2950 | 2050 | 1500 | 1150 | bar |
| Motor Gücü | : | 11 | KW | |||
| Isıtma Gücü | : | 8,5 | KW | |||
| Makine Ağırlığı | : | 1200 | kg | |||
| Makine Eni | : | 1100 | mm | |||
| Makine Boyu | : | 3200 | mm | |||
| Makine Yüksekliği | : | 1900 | mm | |||
| Yağ Tankı | : | lt | ||||
| Kontrol Ünitesi | : | PLC | ||||
| Makine Aksesuarları | : | |||||
| Makine Kodu | : | 5197 | ||||
| Lokasyon | : | |||||

